Tiket Kereta Lebaran Baru Terjual 50 Persen

Ekonomi Bisnis

Sabtu, 23 Maret 2024 | 00:00 WIB
Tiket Kereta Lebaran Baru Terjual 50 Persen

FTNews - Tiket Kereta Api (KA) untuk mudik Lebaran tahun ini dilaporkan baru terjual sebanyak 50 persen atau 1.653.633 kursi.

rb-1

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, melaporkan sebanyak 1.666.901 tiket kereta api jarak menengah atau jauh, periode lebaran, masih belum terjual. Dari total 3.320.534 tempat duduk yang tersedia.

"Per 21 Maret, baru 50 persen tiket terjual atau sebanyak 1.653.633 tiket dari total tiket yang tersedia," ujar Joni, dikutip Sabtu, (22/3).

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

rb-3

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

Namun demikian, meski penjualaan baru mencapai 50 persen, Joni yakin tiket yang belum terjual itu akan segera ludes dibeli oleh penumpang.

"Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung," tutur Joni.

Berikut data penjualan terkini:

31 Mar 2024 (H-10): 52.776 tiket

1 Apr 2024 (H-9): 38.677 tiket

2 Apr 2024 (H-8): 36.025 tiket

3 Apr 2024 (H-7): 50.915 tiket

4 Apr 2024 (H-6): 76.755 tiket

5 Apr 2024 (H-5): 96.698 tiket

6 Apr 2024 (H-4): 110.532 tiket

7 Apr 2024 (H-3): 100.504 tiket

8 Apr 2024 (H-2): 98.748 tiket

9 Apr 2024 (H-1): 91.123 tiket

10 Apr 2024 (H1): 76.985 tiket

11 Apr 2024 (H2): 93.685 tiket

12 Apr 2024 (H+1): 104.815 tiket

13 Apr 2024 (H+2): 107.900 tiket

14 Apr 2024 (H+3): 109.060 tiket

15 Apr 2024 (H+4): 97.313 tiket

16 Apr 2024 (H+5): 76.754 tiket

17 Apr 2024 (H+6): 63.102 tiket

18 Apr 2024 (H+7): 48.802 tiket

19 Apr 2024 (H+8: 43.217 tiket

20 Apr 2024 (H+9): 41.138 tiket

21 Apr 2024 (H+10): 35.109 tiket

Tag Nasional Ekonomi Bisnis Tiket Kereta Lebaran

Terkini