Tabel Angsuran KUR BRI 2025: Cicilan Ringan untuk UMKM

Nasional

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:04 WIB
Tabel Angsuran KUR BRI 2025: Cicilan Ringan untuk UMKM
Capture contoh pinjaman Bank BRI. [Instagram]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 kembali hadir sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dan suku bunga rendah, program ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil di berbagai sektor.

rb-1

Jenis KUR BRI 2025

BRI menawarkan beberapa jenis KUR yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha:

Baca Juga: Apa itu Bashe Ransomware yang Menyerang BRI, Seperti Apa Dampaknya ke Nasabah

rb-3

KUR Super Mikro: Plafon hingga Rp10 juta dengan suku bunga 3% per tahun.

KUR Mikro: Plafon Rp10 juta hingga Rp50 juta.

KUR Kecil: Plafon Rp50 juta hingga Rp500 juta.

Baca Juga: Simak Cara Cek Status Pengajuan Pinjaman KUR BRI 2025

Tabel Angsuran KUR BRI 2025

Berikut adalah simulasi angsuran bulanan berdasarkan plafon pinjaman dan tenor:

Plafon Rp1.000.000 – Rp10.000.000

Plafon Pinjaman 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan

Rp1.000.000 Rp88.333 Rp46.667 Rp32.778 Rp25.833 Rp21.667

Rp2.000.000 Rp176.667 Rp93.333 Rp65.556 Rp51.667 Rp43.333

Rp3.000.000 Rp265.000 Rp140.000 Rp98.333 Rp77.500 Rp65.000

Rp4.000.000 Rp353.333 Rp186.667 Rp131.111 Rp103.333 Rp86.667

Rp5.000.000 Rp441.667 Rp233.333 Rp163.889 Rp129.167 Rp108.333

Rp6.000.000 Rp530.000 Rp280.000 Rp196.667 Rp155.000 Rp130.000

Rp7.000.000 Rp618.333 Rp326.667 Rp229.444 Rp180.833 Rp151.667

Rp8.000.000 Rp706.667 Rp373.333 Rp262.222 Rp206.667 Rp173.333

Rp9.000.000 Rp795.000 Rp420.000 Rp295.000 Rp232.500 Rp195.000

Rp10.000.000 Rp883.333 Rp466.667 Rp327.778 Rp258.333 Rp216.667

Plafon Rp50.000.000 – Rp150.000.000

Plafon Pinjaman 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan

Rp50.000.000 Rp4.416.667 Rp2.333.333 Rp1.638.889 Rp1.291.667 Rp1.083.333

Rp75.000.000 Rp6.625.000 Rp3.500.000 Rp2.458.333 Rp1.937.500 Rp1.625.000

Rp100.000.000 Rp8.833.333 Rp4.666.667 Rp3.277.778 Rp2.583.333 Rp2.166.667

Rp125.000.000 Rp11.041.667 Rp5.833.333 Rp4.097.222 Rp3.229.167 Rp2.708.333

Rp150.000.000 Rp13.250.000 Rp7.000.000 Rp4.916.667 Rp3.875.000 Rp3.250.000

Syarat Pengajuan KUR BRI 2025

Untuk mengajukan KUR BRI 2025, calon debitur harus memenuhi persyaratan berikut:

Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

Menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, dan surat izin usaha.

Mengisi formulir pengajuan KUR di kantor BRI terdekat.

Kompas

Cara Pengajuan KUR BRI 2025

Kunjungi kantor BRI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan.

Isi formulir pengajuan KUR dan lengkapi dokumen yang diminta.

Petugas BRI akan melakukan survei dan analisis kelayakan usaha Anda.

Jika disetujui, dana akan dicairkan ke rekening Anda.

Dengan suku bunga yang kompetitif dan proses pengajuan yang relatif mudah, KUR BRI 2025 menjadi pilihan tepat bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Pastikan untuk memahami seluruh ketentuan dan menyesuaikan plafon serta tenor pinjaman dengan kemampuan finansial Anda.

Tag BRI KUR Bak BRI Tabel Angsuran KUR BRI 2025

Terkini